設備紹介
設備紹介Equipment
| メーカー | 型式 | 仕様 | 型締力(ton) |
|---|---|---|---|
| 新潟鉄工所 | NV-30ST | 竪型スライド | 30 |
| 新潟鉄工所 | NVR-30 | 竪型ロータリ | 30 |
| 新潟鉄工所 | NVR-50 | 竪型ロータリ | 30 |
| 日本製鋼所 | JT70R AD-55V | 竪型ロータリ | 50 |
| 新潟鉄工所 | NVR-50 | 竪型ロータリ | 50 |
| ニイガタマシンテクノ | TR40VRE | 竪型ロータリ | 50 |
| ソデックプラスチック | MDVR50S-Ⅳ | 竪型ロータリ | 75 |
| ニイガタマシンテクノ | MDVR50S-Ⅳ | 竪型ロータリ | 50 |
| 新潟鉄工所 | NVR-30LP | 竪型ロータリ | 50 |
| 新潟鉄工所 | NVR-50LP | 竪型ロータリ | 50 |
| ニイガタマシンテクノ | MDVR50S7000 | 竪型ロータリ | 50 |
| 日精樹脂工業 | ST10R2V | 竪型ロータリ | 75 |
| 住友重機 | SR75D | 竪型ロータリ | 75 |
| メーカー | 型式 | 仕様 | 型締力(ton) |
|---|---|---|---|
| ニイガタマシンテクノ | MD50S-Ⅳ | 横型 | 50 |
| ニイガタマシンテクノ | MD180W i6.5 | 横型 | 180 |
| 住友重機 | SE180EVA | 横型 | 180 |
| 住友重機 | SE180EVA | 横型 | 180 |
| ソデックプラスチック | TR55EH2 | 横型 | 55 |
| 日精樹脂工業 | PN40-5A | 横型 | 40 |
| 住友重機 | SE180D | 横型 | 180 |
| 住友重機 | SE100EV-HD(ノズル:標準45㎜) | 横型 | 100 |
| 住友重機 | SE100EV-HD(ノズル:標準60㎜) | 横型 | 100 |
| 住友重機 | SE100EV-A | 横型 | 100 |
| 住友重機 | SE75S | 横型 | 75 |
| メーカー | 型式 | 仕様 | 型締力(ton) |
|---|---|---|---|
| 住友重機 | SE130-C I | 横型2色 | 130 |
| 住友重機 | SE280HS-C I | 横型2色 | 280 |
| 住友重機 | SE130DU-C I | 横型2色 | 280 |
現場紹介Gallery
